ABS/PVC合金阻燃配方
| ABS | 48 |
| PVC | 40 |
| 有机锡稳定剂 | 3 |
| 三氧化二锑 | 4 |
| EBS | 0.5 |
| 抗氧剂1076/168 | 0.3 |
| 硬脂酸正丁酯 | 0.5 |
| 增韧剂ACR | 3 |
| 性能: | Ol为33. 6% |
| UL-94: | V0级 |
| 拉伸强度为 | 33.2MPa |
| 冲击强度为 | 41.6KJ/m2 |
仅供参考
新闻资讯
NEWS CENTER
| ABS | 48 |
| PVC | 40 |
| 有机锡稳定剂 | 3 |
| 三氧化二锑 | 4 |
| EBS | 0.5 |
| 抗氧剂1076/168 | 0.3 |
| 硬脂酸正丁酯 | 0.5 |
| 增韧剂ACR | 3 |
| 性能: | Ol为33. 6% |
| UL-94: | V0级 |
| 拉伸强度为 | 33.2MPa |
| 冲击强度为 | 41.6KJ/m2 |
仅供参考
新闻资讯
NEWS CENTER